인사 및 조직현황
임직원수
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 이사 | 상임 | - | 1 | 1 |
| 비상임 | - | 2 | 2 | ||
| 감사 | 비상임 | - | 1 | 1 | |
| 임원 계 | - | 4 | 4 | ||
| 직원 | 정원 | - | 249 | 254 | |
| 현원 | - | 249 | 254 | ||
| 직원 계 | - | 249 | 254 | ||
| 임직원 총계 | - | 253 | 258 | ||
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 여성현원 | 임원 | - | - | - |
| 직원 | - | 114 | 113 | |
| 임직원 총계 | - | 114 | 113 | |
일ㆍ가정 양립 지원제도 운영현황
1육아휴직 제도운영 현황
| 구분 | 회사 현황 |
|---|---|
| 육아휴직 근거규정 | 취업규칙 제40조 |
| 최대 육아휴직 가능기간 | 1년 |
| 근속연수 산입기간 | 1년 |
| 승진소요연수 산입기간 | 1년 |
| 자동육아휴직제도 운영여부 | 미운영 |
2육아휴직 사용자 수
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 남성 사용자 수 | - | - | 2 |
| 여성 사용자 수 | - | 3 | 2 |
| 전체 사용자 수 | - | 3 | 4 |
3출산휴가, 배우자출산휴가 제도 운영 현황
| 구분 | 회사현황 | |
|---|---|---|
| 출산, 배우자출산휴가 근거규정 | 취업규칙 제 44조, 제35조 | |
| 최대 사용가능 일수 | 출산휴가 | 90일 (한번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일) |
| 배우자출산휴가 | 10일 (출산 후 90일 이내에 신청, 1회 한정 분할사용가능) |
|
4출산휴가, 배우자출산휴가 사용자 수
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 출산휴가 사용자 수 | - | 1 | 1 |
| 배우자출산휴가 사용자 수 | - | 1 | 1 |
5임신기 · 육아기 근로시간 단축제도 제도운영 현황
| 구분 | 회사 현황 | |
|---|---|---|
| 임신기·육아기 근로시간 단축제도 근거규정 | 취업규칙 제 48조, 제 46조 | |
| 단축근무시간(주당) | 임신기 단축근무제 | 주당 10시간 |
| 육아기 단축근무제 | 주당 5시간 이상 25시간 이하 | |
| 최대 사용가능 일수 | 임신기 단축근무제 | 임신후 12주 이내 또는 36주 이후 |
| 육아기 단축근무제 | 1년 이내 | |
6임신기 · 육아기 근로시간 단축제도 사용자 수
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 임신기 근로시간 단축제 | - | 1 | 1 |
| 육아기 근로시간 단축제 | - | - | 1 |
| 육아휴직기 사용인원 | - | - | - |
| 계 | - | 1 | 2 |

